Visa Fees at a Glance
*Applicant under 18 years-old is considered to be minor.
RESIDENCE PERMIT CATEGORY | Paper application | ONLINE-application | |
---|---|---|---|
EURO | EURO | ||
First residence permit | 520 | 470 | |
First residence permit, minor holder | 270 | 240 | |
First residence permit for studies | 450 | 350 | |
First residence permit for work (work requiring a partial decision) | 690 | 490 | |
First residence permit for start-up entrepreneur | 480 | 350 | |
First residence permit for other entrepreneur | 690 | 490 | |
First residence permit, no labour market testing (other work, specialist, specialist EU Blue card, researcher, athlete, coach or trainer, internship, au pair, working holiday) | 610 | 410 | |
First residence permit for seasonal work for 3–6 months, no labour market testing | 610 | 410 | |
First residence permit for seasonal work for 6–9 months (requires a partial decision) | 690 | 490 |
*Applicant under 18 years-old is considered to be minor.
SERVICE TYPE | SERVICE FEE |
---|---|
VFS Residence Permit Service | 64 Euro / 2109 UAH |